Zaterdag 7 juni 2008
- Kuikens Floret Electrisch
- Benjamins Floret Electrisch
- Benjamins/Kuikens Floret Mechanisch
- Benjamins/Kuikens Degen
- Pupillen Floret
- Pupillen Degen
- Benjamins/Pupillen Sabel
Zondag 8 juni 2008
Zaterdag 7 juni 2008
Kuikens Floret Electrisch | ||||||
1. | Mart Campman | ASV van den Berg | ||||
2. | Melvin Van Hurck | Rana | ||||
3. | Aruna Ramdhan | Ter Weer | ||||
3. | Jan-Douwe Brinkman | ArgOss | ||||
5. | Myrthe Zoons | ArgOss | ||||
6. | Olivier Split | Desperado | ||||
7. | Nick Groenewoud | ArgOss | ||||
8. | Axel Zoons | ArgOss | ||||
9. | Roosmarijn Rentier | Alkmaarse Schermvereniging | ||||
10. | Ruben De Vries | La Rapiere | ||||
11. | Edo Zoons | ArgOss | ||||
12. | Feiko De Vries | AEW | ||||
13. | Alex Dings Miranda Norales | ArgOss | ||||
Terug naar boven | ||||||
Benjamins Floret Electrisch | ||||||
1. | Tobias Hoppe | Alkmaarse Schermvereniging | ||||
2. | Kim Rosen Jacobson | Rana | ||||
3. | Rafaël Tulen | Troubadours | ||||
3. | Roderick van Dorst | Vivás | ||||
5. | Luisa Alefs | Mülheim | ||||
6. | Thyrza Zoons | ArgOss | ||||
7. | Eline Rentier | Alkmaarse Schermvereniging | ||||
8. | Sander Heydenrijk | Desperado | ||||
9. | Nadia van 't Klooster | Zaal Amsterdam Zuid | ||||
10. | Moran Carstens | ASV van den Berg | ||||
11. | Lisa Puhl | Mülheim | ||||
Terug naar boven | ||||||
Benjamins/Kuikens Floret Mechanisch | ||||||
1. | Benjamin Mertens | La Rapiere | ||||
2. | Jean Luc Compagner | La Prime | ||||
3. | Lieke Hamelers | La Prime | ||||
3. | Vince Busscher | ASV van den Berg | ||||
5. | Max van Berloo | La Prime | ||||
6. | Jelle Van der Kwast | ASV van den Berg | ||||
7. | Dion Knecht | Vivás | ||||
8. | Sebastiaan Salazar | ASV van den Berg | ||||
9. | Reiner Horjus | ASV van den Berg | ||||
10. | Sam Werkhoven | Vivás | ||||
11. | Paul Verwoert | La Prime | ||||
12. | Timor Katralov | ASV van den Berg | ||||
13. | Mike Stuart | ASV van den Berg | ||||
14. | Yannik Campman | ASV van den Berg | ||||
15. | Gijs Kluijtmans | Ter Weer | ||||
Terug naar boven | ||||||
Benjamins/Kuikens Degen | ||||||
1. | Pim Verweijst | ArgOss | ||||
2. | Florian Janyszek | Zaal Kardolus | ||||
3. | Guus Huurman | Zaal Kardolus | ||||
3. | Martijn Verschure | ArgOss | ||||
5. | Sam de Bruin | Scaramouche | ||||
6. | Born Bouwsma | Scaramouche | ||||
7. | Adrian Worme | Zaal Kardolus | ||||
8. | Kylian Tewarie | Zaal Kardolus | ||||
9. | Joris Bontes | ArgOss | ||||
Terug naar boven | ||||||
Pupillen Floret | ||||||
1. | Carmel Tulen | Troubadours | ||||
2. | Keno Schwalb | Walddörfer SV Hamburg | ||||
3. | Christian Nagel | Walddörfer SV Hamburg | ||||
3. | Thieu Verploegen | ArgOss | ||||
5. | Sander Wojcik | AEW | ||||
6. | Patrick Post | SCA | ||||
7. | Jana Janssen | Troubadours | ||||
8. | Pauline Schomaker | SVTA | ||||
9. | Ward Kloots | Pallas Breda | ||||
10. | Pim Habers | Schermkring Friesland | ||||
11. | Svenja Jahn | Troubadours | ||||
12. | Anouk Rentier | Alkmaarse Schermvereniging | ||||
13. | Florens Pfann | La Rapiere | ||||
14. | Julian van der Linden | Zaal Heerooms | ||||
15. | Kris Fidder | SVTA | ||||
16. | Eva Borsboom | Ter Weer | ||||
17. | Daan Hering | Rana | ||||
18. | Jort Plomp | Hoorn | ||||
19. | Duc Janssens | Pallas Breda | ||||
20. | Edgar Jainathsingh | Zaal Heerooms | ||||
21. | Daniel Gerckens | Walddörfer SV Hamburg | ||||
22. | Justus Wollenhaupt | Walddörfer SV Hamburg | ||||
23. | John Meister | Walddörfer SV Hamburg | ||||
24. | Bas van Hasselt | Rana | ||||
25. | Sander Buddendorf | La Prime | ||||
26. | Sophie De Kok | Alkmaarse Schermvereniging | ||||
27. | Vitto Bonnemayers | La Prime | ||||
Terug naar boven | ||||||
Pupillen Degen | ||||||
1. | Pieter Hundersmarck | Scaramouche | ||||
2. | Vincent Verschure | ArgOss | ||||
3. | Cheryl De Jong | Scaramouche | ||||
3. | Melanie van der Vlies | Zaal Kardolus | ||||
5. | Bart van der Ham | Scaramouche | ||||
6. | Zoa De Wijn | MSV Zeemacht | ||||
7. | Erik Jongejans | MSV Zeemacht | ||||
8. | Tom Bontes | ArgOss | ||||
9. | Jason Vossenberg | ArgOss | ||||
10. | Bjorn van Sambeek | ArgOss | ||||
11. | Koen Zwart | MSV Zeemacht | ||||
12. | Jennifer Cornelissen | Fencing Club Almere | ||||
Terug naar boven | ||||||
Benjamins/Pupillen Sabel | ||||||
1. | Ivo Slagers | Deventer | ||||
2. | Henning Kierdorf | Mülheim | ||||
3. | Robby Domnick-Kuper | Mülheim | ||||
3. | Vincent Kluger | Mülheim | ||||
5. | Philipp Schnadhorst | Mülheim | ||||
6. | Iban Meereboer | Vivás | ||||
7. | Marius Albrecht | Mülheim | ||||
8. | Lisa van der Linde | Deropement | ||||
Terug naar boven |
Zondag 8 juni 2008
Junioren/Cadetten Floret | ||||||
1. | Tristan Tulen | Troubadours | ||||
2. | Jim van Tol | Ter Weer | ||||
3. | Jonas Rathmann | Walddörfer SV Hamburg | ||||
3. | Max Janssen | Vivás | ||||
5. | Gabriella Ramdhan | Ter Weer | ||||
6. | Elze Noë | La Prime | ||||
7. | Dylan Tuyn | Ter Weer | ||||
8. | Anne Kerstin Knapp | Walddörfer SV Hamburg | ||||
9. | Henrik Wolf | Walddörfer SV Hamburg | ||||
10. | Martijn De Haas | Zaal Heerooms | ||||
11. | Nils Clausen | Walddörfer SV Hamburg | ||||
12. | Daan Posthuma | Zaal Amsterdam Zuid | ||||
13. | Dirk Jan van Egmond | ASV van den Berg | ||||
14. | Floris Keizer | SCA | ||||
15. | Lennart Wollenhaupt | Walddörfer SV Hamburg | ||||
16. | Keno Schwalb | Walddörfer SV Hamburg | ||||
17. | Midas Klijsen | Scaramouche | ||||
18. | Lola Tulen | Troubadours | ||||
19. | Ernesto Brigitha | Zaal Amsterdam Zuid | ||||
20. | Svenja Jahn | Troubadours | ||||
21. | Christian Nagel | Walddörfer SV Hamburg | ||||
22. | Daniel Gerckens | Walddörfer SV Hamburg | ||||
23. | Tijl van Hal | Beau Geste | ||||
24. | Carmel Tulen | Troubadours | ||||
25. | Patrick Post | SCA | ||||
26. | Francois Smits | Ter Weer | ||||
27. | Maurizio Pesarini | Zaal Heerooms | ||||
28. | Michael Rook | Bras de Fer | ||||
29. | Ignatio Pesarini | Zaal Heerooms | ||||
30. | Nick van Loon | Ter Weer | ||||
31. | Benjamin Brinckmann | Vivás | ||||
31. | Sascha Strankinga | Zaal Heerooms | ||||
33. | Jasmijn van der Weide | SCA | ||||
34. | Victor Leegwater | Alkmaarse Schermvereniging | ||||
35. | Max Nix | Walddörfer SV Hamburg | ||||
36. | Jana Janssen | Troubadours | ||||
37. | Zep Kleter | Vivás | ||||
38. | Sebastian Kooijman | SCA | ||||
39. | Justus Wollenhaupt | Walddörfer SV Hamburg | ||||
40. | Daniela Pesarini | Zaal Heerooms | ||||
41. | Lucas van der Vegt | Scaramouche | ||||
42. | John Meister | Walddörfer SV Hamburg | ||||
42. | Jordy Mulder | Zaal Heerooms | ||||
44. | Edgar Jainathsingh | Zaal Heerooms | ||||
Terug naar boven | ||||||
Junioren/Cadetten Degen | ||||||
1. | Rob Pijnappel | Drie Musketiers | ||||
2. | Mick Broekman | ArgOss | ||||
3. | Arno Bargerbos | Zaal Kardolus | ||||
3. | Christiaan Albers | Fencing Club Almere | ||||
5. | Amber Hoogendoorn | Fencing Club Almere | ||||
6. | Gernort Hahn | LSV Lohausen | ||||
7. | Dominique Koetsier | Pallos | ||||
7. | Margriet Krom | Pallos | ||||
9. | Sam Janyszek | Zaal Kardolus | ||||
10. | Marc Warmerdam | Fencing Club Almere | ||||
11. | Christian Jelders | Fencing Club Almere | ||||
12. | Vincent Verschure | ArgOss | ||||
13. | Marlies Zwart | MSV Zeemacht | ||||
14. | Kelly Boone | Zaal Kardolus | ||||
15. | Mark van Dort | Scaramouche | ||||
16. | Jurriaan Jacobs | Schermkring Friesland | ||||
17. | Ingmar Middelhoff | LSV Lohausen | ||||
18. | Carmen Berends | Deventer | ||||
19. | Thom Schanzleh | Zaal Kardolus | ||||
20. | Paul Kessler | LSV Lohausen | ||||
21. | Marlies Terzopoulos | Zaal Kardolus | ||||
22. | Niclaas Bartels | LSV Lohausen | ||||
23. | Jorrit Oudhof | Zaal Kardolus | ||||
24. | Rutger Laterveer | Bras de Fer | ||||
25. | Daisy Dobbelaar | Beau Geste | ||||
26. | Lonneke Bontes | ArgOss | ||||
27. | Neseli Kiran | Zaal Kardolus | ||||
Terug naar boven | ||||||
Junioren/Cadetten Sabel | ||||||
1. | Béla Roesink | Deventer | CJ1 | |||
2. | Thom Schipper | Deropement | CJ2 | |||
3. | Chris Zanen | La Prime | JJ1 | |||
3. | Robbert Goossens | Deropement | CJ3 | |||
5. | Mike Goedhart | Deropement | CJ3 | |||
6. | Kayli Hensen | Rapier | CM1 | |||
7. | Sera Palings | Pallas Breda | CM2 | |||
8. | Imke Grätz | Mülheim | JM1 | |||
9. | Jasmin Büttner | Mülheim | CM3 | |||
10. | Ivo Slagers | Deventer | ||||
11. | Lidy Stams | Troubadours | JM2 | |||
12. | André Duijkers | Valiant | ||||
13. | Philipp Schnadhorst | Mülheim | ||||
14. | Christian Müller | Mülheim | ||||
15. | Cees Paris | Deropement | ||||
16. | Bas Bremer | Deventer | ||||
17. | Vincent Kluger | Mülheim | ||||
18. | Antoinette Hofman | Scaramouche | CM3 | |||
19. | Helena Neuhaus | Mülheim | ||||
20. | Sarah Von Rüden | Mülheim | ||||
21. | Sandy To | Scaramouche | ||||
22. | Alekse Gorlov | La Prime | ||||
Terug naar boven |