Zaterdag 9 juni 2007
- Kuikens Floret Electrisch
- Benjamins Floret Electrisch
- Benjamins/Kuikens Floret Mechanisch
- Benjamins/Kuikens Degen
- Pupillen Floret
- Pupillen Degen
- Benjamins/Pupillen Sabel
- Junioren/Cadetten Equipe Floret
- Junioren/Cadetten Equipe Sabel
Zondag 10 juni 2007
Zaterdag 9 juni 2007
Kuikens Floret Electrisch | ||
1. | Nadia van 't Klooster | Zaal Amsterdam Zuid |
2. | Rafaël Tulen | Troubadours |
3. | Lulu Alefs | Mülheim |
3. | Melvin van Hurck | Rana |
5. | Thyrza Zoons | Zaal Verwijlen |
6. | Nick Groenewoud | Zaal Verwijlen |
7. | Laika Buser | ASV van den Berg |
8. | Myrthe Zoons | Zaal Verwijlen |
9. | Edo Zoons | Zaal Verwijlen |
10. | Axel Zoons | Zaal Verwijlen |
11. | Fabio Savi | Zaal Verwijlen |
Terug naar boven | ||
Benjamins Floret Electrisch | ||
1. | Julian van der Linden | Zaal Heerooms |
2. | Frank Hormes | Zaal Verwijlen |
3. | Ghislaine van den Berg | Alkmaarse Schermvereniging |
3. | Pauline Schomaker | SVTA |
5. | Eline Rentier | Alkmaarse Schermvereniging |
6. | Julia Alefs | Mülheim |
7. | Svenja Jahn | Zaal Verwijlen |
8. | Florens Pfann | La Rapiere |
9. | Sterre Mokken | ASV van den Berg |
10. | Jort Plomp | Hoorn |
11. | Edgar Jainathsingh | Zaal Heerooms |
12. | Eva Mokken | ASV van den Berg |
13. | Sander Buddendorf | La Prime |
13. | Sander Heydenrijk | Desperado |
15. | Otto van Limburg-Stirum | Deventer |
16. | Kim Rosen Jacobson | Rana |
17. | Vitto Bonnemayers | La Prime |
18. | Menno Rijsenbrij | Zaal Amsterdam Zuid |
19. | Charlotte Gevaert | La Prime |
Terug naar boven | ||
Benjamins/Kuikens Floret Mechanisch | ||
1. | Sara Mokken | ASV van den Berg |
2. | Jord van Beek | La Prime |
3. | Jesse de Haan | La Prime |
3. | Kevin Oosten | La Prime |
5. | Remi Vink | La Rapiere |
6. | Loic Vink | La Rapiere |
7. | Roosmarijn Rentier | Alkmaarse Schermvereniging |
8. | Jean Luc Compagner | La Prime |
9. | Mart Campman | ASV van den Berg |
10. | Max van Berloo | La Prime |
11. | Sebastiaan Salazar | ASV van den Berg |
12. | Moran Carstens | ASV van den Berg |
13. | Bente Mokken | ASV van den Berg |
14. | Jimi Buser | ASV van den Berg |
15. | Jelle van der Kwast | ASV van den Berg |
Terug naar boven | ||
Benjamins/Kuikens Degen | ||
1. | Melanie van der Vlies | Zaal Kardolus |
2. | Joël van de Rest | Putten |
3. | Jason Vossenberg | Zaal Verwijlen |
3. | Zoa de Wijn | MSV Zeemacht |
5. | Cheryl de Jong | Surtout |
6. | Iddo van der Giessen | Zaal Kardolus |
7. | Jennifer Cornelissen | Fencing Club Almere |
8. | Martijn Verschure | Zaal Verwijlen |
9. | David Fritts | Zaal Kardolus |
10. | Jasper van den Berg | AEW |
Terug naar boven | ||
Pupillen Floret | ||
1. | Carmel Tulen | Troubadours |
2. | Floris Keizer | SCA |
3. | Dirk Jan van Egmond | ASV van den Berg |
3. | Gabriella Ramdhan | Ter Weer |
5. | Michael Rook | Bras de Fer |
6. | Gijs Tap | Les Faucons |
7. | Fabian van de Kooij | Zaal Heerooms |
8. | Thieu Verploegen | Zaal Verwijlen |
9. | Patrick Post | SCA |
10. | Nadia Moerkerken | Les Faucons |
11. | David Mokken | ASV van den Berg |
12. | Niels de Bakker | Ter Weer |
13. | Daan Hering | Rana |
14. | Daniela Pesarini | Zaal Heerooms |
15. | Philip Kuipers | Alkmaarse Schermvereniging |
16. | Sander Wojcik | AEW |
17. | Danique Elemans | Troubadours |
18. | Simon Wils | Ter Weer |
19. | Ward Kloots | Pallas Breda |
20. | Jilly Wegman | Surtout |
21. | Ekim Yildirim | Zaal Amsterdam Zuid |
22. | Maarten Bouwens | Rana |
23. | Josje Noë | La Prime |
24. | Hessel van der Meer | Fencing Club Almere |
25. | Roline van Limburg-Stirum | Deventer |
26. | Duc Janssens | Pallas Breda |
27. | Elianne Vink | La Rapiere |
Terug naar boven | ||
Pupillen Degen | ||
1. | Pieter Hundersmarck | Scaramouche |
2. | Randy Jacobs | Zaal Kardolus |
3. | Neseli Kiran | Zaal Kardolus |
3. | Vincent Verschure | Zaal Verwijlen |
5. | Raphaël Meijer | AEW |
6. | Margot van den Berg | AEW |
7. | Jochem Koopman | Fencing Club Almere |
8. | Koen Zwart | MSV Zeemacht |
9. | Anne van Rij | Zaal Kardolus |
10. | Robert-Jan van der Weg | Fencing Club Almere |
Terug naar boven | ||
Benjamins/Pupillen Sabel | ||
1. | Jasmin Büttner | Mülheim |
2. | Jeroen Woltjes | Surtout |
3. | Antoinette Hofman | Scaramouche |
3. | Vincent Kluger | Mülheim |
5. | Robby Domnik-Küper | Mülheim |
6. | Marwin Simm | Mülheim |
7. | Marco Verkruissen | Surtout |
8. | Sandy To | Scaramouche |
9. | Iban Meereboer | Vivás |
10. | Darius Fröber | Mülheim |
Terug naar boven | ||
Junioren/Cadetten Equipe FloretZwitsers Systeem | ||
1. | En een beetje snel graag | Ter Weer |
2. | Scaramouche 2 | Scaramouche |
3. | Scaramouche 1 | Scaramouche |
4. | Wij | La Prime |
5. | Beau Geste 1 | Beau Geste |
6. | La Prime 3 | La Prime |
Terug naar boven | ||
Junioren/Cadetten Equipe Sabel | ||
1. | Deropement 1 | Deropement |
2. | Mülheim 1 | Mülheim |
3. | Deventer 1 | Deventer |
Terug naar boven |
Zondag 10 juni
Junioren/Cadetten Floret | ||
1. | Mats Stijlaart | Scaramouche |
2. | Sven Stijlaart | Scaramouche |
3. | Caroline Gevaert | Scaramouche |
3. | Tristan Tulen | Troubadours |
5. | Moniek van Uitert | Scaramouche |
6. | Dylan Tuyn | Ter Weer |
7. | Lola Tulen | Troubadours |
8. | Rob Pijnappel | Drie Musketiers |
9. | Nicole Jongman | Scaramouche |
10. | Maurizio Pesarini | Zaal Heerooms |
11. | Iman Kulhanek | Zaal Heerooms |
12. | Max Janssen | Vivás |
13. | Elze Noë | La Prime |
14. | Nick van Loon | Ter Weer |
15. | Ruben Bon | Ter Weer |
16. | Stach Simons | Zaal Amsterdam Zuid |
17. | Gabriella Ramdhan | Ter Weer |
18. | Maren Leringer | Mülheim |
19. | Martijn de Haas | Zaal Heerooms |
20. | Daisy Dobbelaar | Beau Geste |
21. | Jens Stijlaart | Scaramouche |
22. | Ignatio Pesarini | Zaal Heerooms |
23. | Daan Posthuma | Zaal Amsterdam Zuid |
24. | Lois Gooff | Alkmaarse Schermvereniging |
25. | Daniel van Oudenallen | Ter Weer |
26. | Rymson Balentien | Troubadours |
27. | Lucas van der Vegt | Scaramouche |
28. | Juriaan Kennedy | Zaal Amsterdam Zuid |
29. | Lidy Stams | Troubadours |
29. | Tonny Stierhout | Bras de Fer |
31. | Tijl van Hal | Beau Geste |
32. | Maarten van der Heyden | Scaramouche |
33. | Mette Roobol | Alkmaarse Schermvereniging |
34. | Roos Marelle Daalderop | La Prime |
Terug naar boven | ||
Junioren/Cadetten Degen | ||
1. | Christiaan Albers | Fencing Club Almere |
2. | Amber Hoogendoorn | Fencing Club Almere |
3. | Jorrit Oudhof | Zaal Kardolus |
3. | Kelly Boone | Zaal Kardolus |
5. | Christian Jelders | Fencing Club Almere |
6. | Jurriaan Jacobs | Schermkring Friesland |
7. | Lucas Vroom | Les Faucons |
8. | Rene Lafleur | d'Artagnan |
9. | Arno Bargerbos | Zaal Kardolus |
10. | Levy van Winden | AEW |
11. | Victor Zhao | Fencing Club Almere |
12. | Marlies Zwart | MSV Zeemacht |
13. | Leon Smulders | Deventer |
14. | Stephan Mulders | Rapier |
15. | Laura Hormes | Zaal Verwijlen |
16. | Danny Bakker | Les Faucons |
17. | Rutger Laterveer | Bras de Fer |
18. | Baer Ververgaert | d'Artagnan |
19. | David Koster | La Prime |
20. | Dominique Koetsier | La Prime |
21. | Nadine De Rue | d'Artagnan |
22. | Serf Doesborgh | d'Artagnan |
23. | Annika Bouwman | Putten |
Terug naar boven | ||
Junioren/Cadetten Sabel | ||
1. | Remy Dérop | Deropement |
2. | Thom Schipper | Deropement |
3. | Daniel Levin | Mülheim |
3. | Robbert Goossens | Deropement |
5. | Ivo Slagers | Deventer |
6. | Jasmin Büttner | Mülheim |
7. | Béla Roesink | Deventer |
8. | Manuel Nasimento | Mülheim |
9. | Wouter Roetert | Deventer |
10. | Rien Lagerwerf | La Prime |
11. | Bas Bremer | Deventer |
12. | Mark Top | Deventer |
13. | Max Bertinchamp | Mülheim |
14. | Lotte Lagerwerf | La Prime |
Terug naar boven |