Foutmelding
- Notice: Undefined offset: 1 in nice_menus_block_view() (regel 306 van /home/korenbloem/domains/stichtingkorenbloem.org/public_html/sites/all/modules/nice_menus/nice_menus.module).
- Notice: Undefined index: respect_expanded in theme_nice_menus_build() (regel 540 van /home/korenbloem/domains/stichtingkorenbloem.org/public_html/sites/all/modules/nice_menus/nice_menus.module).
- Notice: Undefined index: respect_expanded in theme_nice_menus_build() (regel 540 van /home/korenbloem/domains/stichtingkorenbloem.org/public_html/sites/all/modules/nice_menus/nice_menus.module).
- Notice: Undefined index: respect_expanded in theme_nice_menus_build() (regel 540 van /home/korenbloem/domains/stichtingkorenbloem.org/public_html/sites/all/modules/nice_menus/nice_menus.module).
- Notice: Undefined index: respect_expanded in theme_nice_menus_build() (regel 540 van /home/korenbloem/domains/stichtingkorenbloem.org/public_html/sites/all/modules/nice_menus/nice_menus.module).
- Notice: Undefined index: respect_expanded in theme_nice_menus_build() (regel 540 van /home/korenbloem/domains/stichtingkorenbloem.org/public_html/sites/all/modules/nice_menus/nice_menus.module).
- Notice: Undefined index: respect_expanded in theme_nice_menus_build() (regel 540 van /home/korenbloem/domains/stichtingkorenbloem.org/public_html/sites/all/modules/nice_menus/nice_menus.module).
- Notice: Undefined index: respect_expanded in theme_nice_menus_build() (regel 540 van /home/korenbloem/domains/stichtingkorenbloem.org/public_html/sites/all/modules/nice_menus/nice_menus.module).
- Notice: Undefined index: respect_expanded in theme_nice_menus_build() (regel 540 van /home/korenbloem/domains/stichtingkorenbloem.org/public_html/sites/all/modules/nice_menus/nice_menus.module).
- Notice: Undefined index: respect_expanded in theme_nice_menus_build() (regel 540 van /home/korenbloem/domains/stichtingkorenbloem.org/public_html/sites/all/modules/nice_menus/nice_menus.module).
- Notice: Undefined index: respect_expanded in theme_nice_menus_build() (regel 540 van /home/korenbloem/domains/stichtingkorenbloem.org/public_html/sites/all/modules/nice_menus/nice_menus.module).
- Notice: Undefined index: respect_expanded in theme_nice_menus_build() (regel 540 van /home/korenbloem/domains/stichtingkorenbloem.org/public_html/sites/all/modules/nice_menus/nice_menus.module).
- Notice: Undefined index: respect_expanded in theme_nice_menus_build() (regel 540 van /home/korenbloem/domains/stichtingkorenbloem.org/public_html/sites/all/modules/nice_menus/nice_menus.module).
- Notice: Undefined index: respect_expanded in theme_nice_menus_build() (regel 540 van /home/korenbloem/domains/stichtingkorenbloem.org/public_html/sites/all/modules/nice_menus/nice_menus.module).
- Notice: Undefined index: respect_expanded in theme_nice_menus_build() (regel 540 van /home/korenbloem/domains/stichtingkorenbloem.org/public_html/sites/all/modules/nice_menus/nice_menus.module).
- Notice: Undefined offset: 1 in nice_menus_block_view() (regel 306 van /home/korenbloem/domains/stichtingkorenbloem.org/public_html/sites/all/modules/nice_menus/nice_menus.module).
- Notice: Undefined index: respect_expanded in theme_nice_menus_build() (regel 540 van /home/korenbloem/domains/stichtingkorenbloem.org/public_html/sites/all/modules/nice_menus/nice_menus.module).
- Notice: Undefined index: respect_expanded in theme_nice_menus_build() (regel 540 van /home/korenbloem/domains/stichtingkorenbloem.org/public_html/sites/all/modules/nice_menus/nice_menus.module).
- Notice: Undefined index: respect_expanded in theme_nice_menus_build() (regel 540 van /home/korenbloem/domains/stichtingkorenbloem.org/public_html/sites/all/modules/nice_menus/nice_menus.module).
- Notice: Undefined index: respect_expanded in theme_nice_menus_build() (regel 540 van /home/korenbloem/domains/stichtingkorenbloem.org/public_html/sites/all/modules/nice_menus/nice_menus.module).
- Notice: Undefined index: respect_expanded in theme_nice_menus_build() (regel 540 van /home/korenbloem/domains/stichtingkorenbloem.org/public_html/sites/all/modules/nice_menus/nice_menus.module).
- Notice: Undefined index: respect_expanded in theme_nice_menus_build() (regel 540 van /home/korenbloem/domains/stichtingkorenbloem.org/public_html/sites/all/modules/nice_menus/nice_menus.module).
- Notice: Undefined index: respect_expanded in theme_nice_menus_build() (regel 540 van /home/korenbloem/domains/stichtingkorenbloem.org/public_html/sites/all/modules/nice_menus/nice_menus.module).
- Notice: Undefined index: respect_expanded in theme_nice_menus_build() (regel 540 van /home/korenbloem/domains/stichtingkorenbloem.org/public_html/sites/all/modules/nice_menus/nice_menus.module).
- Notice: Undefined index: respect_expanded in theme_nice_menus_build() (regel 540 van /home/korenbloem/domains/stichtingkorenbloem.org/public_html/sites/all/modules/nice_menus/nice_menus.module).
- Notice: Undefined index: respect_expanded in theme_nice_menus_build() (regel 540 van /home/korenbloem/domains/stichtingkorenbloem.org/public_html/sites/all/modules/nice_menus/nice_menus.module).
- Notice: Undefined index: respect_expanded in theme_nice_menus_build() (regel 540 van /home/korenbloem/domains/stichtingkorenbloem.org/public_html/sites/all/modules/nice_menus/nice_menus.module).
- Notice: Undefined index: respect_expanded in theme_nice_menus_build() (regel 540 van /home/korenbloem/domains/stichtingkorenbloem.org/public_html/sites/all/modules/nice_menus/nice_menus.module).
- Notice: Undefined index: respect_expanded in theme_nice_menus_build() (regel 540 van /home/korenbloem/domains/stichtingkorenbloem.org/public_html/sites/all/modules/nice_menus/nice_menus.module).
- Notice: Undefined index: respect_expanded in theme_nice_menus_build() (regel 540 van /home/korenbloem/domains/stichtingkorenbloem.org/public_html/sites/all/modules/nice_menus/nice_menus.module).
Degen Junioren-Cadetten Heren/Degen Junioren-A-Jugend Herren/Épée Junios-Cadets Hommes/Epee Juniors-Cadets Men
20130601161213
Poules round 1
Poule no 1 | | | | | | | | | | | V/M | Ind. | Hs | Rank |
---|
Martijn Kluitenberg | Desperado | NED | | | 1 | 3 | V | V | 0 | | 2/5 | -5 | 14 | 4 |
Zoa De Wijn | SC Den Bosch | NED | | V | | V | V | V | V | | 5/5 | 18 | 25 | 1 |
Tom Novak | Fencing Team Bocholt | GER | | V | 0 | | V | V | 1 | | 3/5 | 0 | 16 | 3 |
Edward Rocca | SC Amsterdam | NED | | 3 | 0 | 0 | | 4 | 2 | | 0/5 | -16 | 9 | 6 |
Paul-Philip Pyschik | Frankfurt 1860 | GER | | 1 | 3 | 3 | V | | 4 | | 1/5 | -8 | 16 | 5 |
Axl Van Gameren | Schermacademie Zair | NED | | V | 3 | V | V | V | | | 4/5 | 11 | 23 | 2 |
Poule no 2 | | | | | | | | | | | V/M | Ind. | Hs | Rank |
---|
Joshua Stevens | Glastonbury FC | GBR | | | V | 2 | V | 1 | V | | 3/5 | 3 | 18 | 3 |
Sam de Bruin | SC Den Bosch | NED | | 4 | | 4 | V | 1 | V | | 2/5 | 1 | 19 | 4 |
Edo Zoons | ArgOss | NED | | V | V | | V | V | V | | 5/5 | 10 | 25 | 1 |
Joerie Mulder | Desperado | NED | | 1 | 1 | 3 | | 2 | V | | 1/5 | -11 | 12 | 5 |
David Van Nunen | Pallos | NED | | V | V | 3 | V | | V | | 4/5 | 14 | 23 | 2 |
Phil Brands | Fencing Team Bocholt | GER | | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | | | 0/5 | -17 | 8 | 6 |
Poule no 3 | | | | | | | | | | V/M | Ind. | Hs | Rank |
---|
Lars Niemeyer | Fencing Team Bocholt | GER | | | 2 | 1 | 2 | 2 | | 0/4 | -13 | 7 | 5 |
Lesley Kollen | SC Amsterdam | NED | | V | | 0 | 4 | V | | 2/4 | 0 | 14 | 3 |
Martijn Verschure | ArgOss | NED | | V | V | | V4 | V | | 4/4 | 15 | 19 | 1 |
Ruben Derksen | Scaramouche | NED | | V | V | 1 | | V4 | | 3/4 | 2 | 15 | 2 |
Colin Keppel | SC Den Bosch | NED | | V | 2 | 2 | 3 | | | 1/4 | -4 | 12 | 4 |
Terug naar bovenRanking after Poules round 1
Ranking | Name | Club | Country | Vic/Match | Ind. | Hs | J | C |
---|
1 | Zoa De Wijn | SC Den Bosch | NED | 5/5 | 18 | 25 | J1 | |
2 | Martijn Verschure | ArgOss | NED | 4/4 | 15 | 19 | | C1 |
3 | Edo Zoons | ArgOss | NED | 5/5 | 10 | 25 | | C2 |
4 | David Van Nunen | Pallos | NED | 4/5 | 14 | 23 | J2 | |
5 | Axl Van Gameren | Schermacademie Zair | NED | 4/5 | 11 | 23 | J3 | |
6 | Ruben Derksen | Scaramouche | NED | 3/4 | 2 | 15 | | C3 |
7 | Joshua Stevens | Glastonbury FC | GBR | 3/5 | 3 | 18 | | C4 |
8 | Tom Novak | Fencing Team Bocholt | GER | 3/5 | 0 | 16 | | C5 |
9 | Lesley Kollen | SC Amsterdam | NED | 2/4 | 0 | 14 | | C6 |
10 | Sam de Bruin | SC Den Bosch | NED | 2/5 | 1 | 19 | | C7 |
11 | Martijn Kluitenberg | Desperado | NED | 2/5 | -5 | 14 | | C8 |
12 | Colin Keppel | SC Den Bosch | NED | 1/4 | -4 | 12 | | C9 |
13 | Paul-Philip Pyschik | Frankfurt 1860 | GER | 1/5 | -8 | 16 | | C10 |
14 | Joerie Mulder | Desperado | NED | 1/5 | -11 | 12 | | C11 |
15 | Lars Niemeyer | Fencing Team Bocholt | GER | 0/4 | -13 | 7 | | C12 |
16 | Edward Rocca | SC Amsterdam | NED | 0/5 | -16 | 9 | | C13 |
17 | Phil Brands | Fencing Team Bocholt | GER | 0/5 | -17 | 8 | | C14 |
Terug naar bovenPoules round 2
Poule no 1 | | | | | | | | | | | V/M | Ind. | Hs | Rank |
---|
Ruben Derksen | Scaramouche | NED | | | 2 | V | V | 1 | 2 | | 2/5 | -2 | 15 | 4 |
Paul-Philip Pyschik | Frankfurt 1860 | GER | | V | | 4 | V | V | 0 | | 3/5 | 1 | 19 | 2 |
Edward Rocca | SC Amsterdam | NED | | 4 | V | | V | 1 | 3 | | 2/5 | -4 | 18 | 5 |
Martijn Kluitenberg | Desperado | NED | | 1 | 4 | 3 | | 3 | 2 | | 0/5 | -12 | 13 | 6 |
Joshua Stevens | Glastonbury FC | GBR | | V2 | 2 | V | V | | 2 | | 3/5 | 1 | 16 | 3 |
Zoa De Wijn | SC Den Bosch | NED | | V | V | V | V | V | | | 5/5 | 16 | 25 | 1 |
Poule no 2 | | | | | | | | | | V/M | Ind. | Hs | Rank |
---|
Tom Novak | Fencing Team Bocholt | GER | | | 1 | 4 | 4 | V | | 1/4 | -3 | 14 | 4 |
Sam de Bruin | SC Den Bosch | NED | | V | | 4 | 1 | V | | 2/4 | 2 | 15 | 3 |
Axl Van Gameren | Schermacademie Zair | NED | | V | V | | V | V | | 4/4 | 10 | 20 | 1 |
Martijn Verschure | ArgOss | NED | | V | V | 1 | | V | | 3/4 | 5 | 16 | 2 |
Joerie Mulder | Desperado | NED | | 2 | 2 | 1 | 1 | | | 0/4 | -14 | 6 | 5 |
Poule no 3 | | | | | | | | | | | V/M | Ind. | Hs | Rank |
---|
Lars Niemeyer | Fencing Team Bocholt | GER | | | V | 1 | 3 | 2 | 4 | | 1/5 | -8 | 15 | 5 |
Phil Brands | Fencing Team Bocholt | GER | | 3 | | 2 | 4 | 1 | 4 | | 0/5 | -11 | 14 | 6 |
Lesley Kollen | SC Amsterdam | NED | | V | V | | 3 | 1 | 4 | | 2/5 | 0 | 18 | 4 |
Edo Zoons | ArgOss | NED | | V | V | V | | V | V | | 5/5 | 10 | 25 | 1 |
David Van Nunen | Pallos | NED | | V | V | V | 2 | | V | | 4/5 | 12 | 22 | 2 |
Colin Keppel | SC Den Bosch | NED | | V | V | V | 3 | 1 | | | 3/5 | -3 | 19 | 3 |
Terug naar bovenRangschikking na de Poules
Ranking | Name | Club | Country | Vic/Match | Ind. | Hs | J | C |
---|
1 | Zoa De Wijn | SC Den Bosch | NED | 5/5 | 16 | 25 | J1 | |
2 | Edo Zoons | ArgOss | NED | 5/5 | 10 | 25 | | C1 |
3 | Axl Van Gameren | Schermacademie Zair | NED | 4/4 | 10 | 20 | J2 | |
4 | David Van Nunen | Pallos | NED | 4/5 | 12 | 22 | J3 | |
5 | Martijn Verschure | ArgOss | NED | 3/4 | 5 | 16 | | C2 |
6 | Paul-Philip Pyschik | Frankfurt 1860 | GER | 3/5 | 1 | 19 | | C3 |
7 | Joshua Stevens | Glastonbury FC | GBR | 3/5 | 1 | 16 | | C4 |
8 | Colin Keppel | SC Den Bosch | NED | 3/5 | -3 | 19 | | C5 |
9 | Sam de Bruin | SC Den Bosch | NED | 2/4 | 2 | 15 | | C6 |
10 | Lesley Kollen | SC Amsterdam | NED | 2/5 | 0 | 18 | | C7 |
11 | Ruben Derksen | Scaramouche | NED | 2/5 | -2 | 15 | | C8 |
12 | Edward Rocca | SC Amsterdam | NED | 2/5 | -4 | 18 | | C9 |
13 | Tom Novak | Fencing Team Bocholt | GER | 1/4 | -3 | 14 | | C10 |
14 | Lars Niemeyer | Fencing Team Bocholt | GER | 1/5 | -8 | 15 | | C11 |
15 | Phil Brands | Fencing Team Bocholt | GER | 0/5 | -11 | 14 | | C12 |
16 | Martijn Kluitenberg | Desperado | NED | 0/5 | -12 | 13 | | C13 |
17 | Joerie Mulder | Desperado | NED | 0/4 | -14 | 6 | | C14 |
Terug naar bovenTableau 32
1 | Zoa De Wijn | SC Den Bosch | NED | | | | | |
| | | | Zoa De Wijn | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | Zoa De Wijn | | | |
17 | Joerie Mulder | Desperado | NED | | 15/0 | | | |
| | | | Joerie Mulder | | | | |
16 | Martijn Kluitenberg | Desperado | NED | 15/13 | | | | |
| | | | | | Zoa De Wijn | | |
9 | Sam de Bruin | SC Den Bosch | NED | | | 15/9 | | |
| | | | Sam de Bruin | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | Sam de Bruin | | | |
| | | | | 15/9 | | | |
| | | | Colin Keppel | | | | |
8 | Colin Keppel | SC Den Bosch | NED | | | | | |
| | | | | | | Zoa De Wijn | |
5 | Martijn Verschure | ArgOss | NED | | | | 15/9 | |
| | | | Martijn Verschure | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | Martijn Verschure | | | |
| | | | | 15/8 | | | |
| | | | Edward Rocca | | | | |
12 | Edward Rocca | SC Amsterdam | NED | | | | | |
| | | | | | David Van Nunen | | |
13 | Tom Novak | Fencing Team Bocholt | GER | | | 15/12 | | |
| | | | Tom Novak | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | David Van Nunen | | | |
| | | | | 15/10 | | | |
| | | | David Van Nunen | | | | |
4 | David Van Nunen | Pallos | NED | | | | | |
| | | | | | | | Zoa De Wijn |
3 | Axl Van Gameren | Schermacademie Zair | NED | | | | | 15/13 |
| | | | Axl Van Gameren | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | Axl Van Gameren | | | |
| | | | | 15/3 | | | |
| | | | Lars Niemeyer | | | | |
14 | Lars Niemeyer | Fencing Team Bocholt | GER | | | | | |
| | | | | | Axl Van Gameren | | |
11 | Ruben Derksen | Scaramouche | NED | | | 15/6 | | |
| | | | Ruben Derksen | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | Paul-Philip Pyschik | | | |
| | | | | 15/8 | | | |
| | | | Paul-Philip Pyschik | | | | |
6 | Paul-Philip Pyschik | Frankfurt 1860 | GER | | | | | |
| | | | | | | Axl Van Gameren | |
7 | Joshua Stevens | Glastonbury FC | GBR | | | | 15/9 | |
| | | | Joshua Stevens | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | Joshua Stevens | | | |
| | | | | 15/9 | | | |
| | | | Lesley Kollen | | | | |
10 | Lesley Kollen | SC Amsterdam | NED | | | | | |
| | | | | | Edo Zoons | | |
15 | Phil Brands | Fencing Team Bocholt | GER | | | 15/8 | | |
| | | | Phil Brands | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | Edo Zoons | | | |
| | | | | 15/7 | | | |
| | | | Edo Zoons | | | | |
2 | Edo Zoons | ArgOss | NED | | | | | |
| | | | | | | | |
Terug naar bovenKwartfinales
1 | Zoa De Wijn | SC Den Bosch | NED | | | |
| | | | Zoa De Wijn | | |
9 | Sam de Bruin | SC Den Bosch | NED | 15/9 | | |
| | | | | Zoa De Wijn | |
5 | Martijn Verschure | ArgOss | NED | | 15/9 | |
| | | | David Van Nunen | | |
4 | David Van Nunen | Pallos | NED | 15/12 | | |
| | | | | | Zoa De Wijn |
3 | Axl Van Gameren | Schermacademie Zair | NED | | | 15/13 |
| | | | Axl Van Gameren | | |
6 | Paul-Philip Pyschik | Frankfurt 1860 | GER | 15/6 | | |
| | | | | Axl Van Gameren | |
7 | Joshua Stevens | Glastonbury FC | GBR | | 15/9 | |
| | | | Edo Zoons | | |
2 | Edo Zoons | ArgOss | NED | 15/8 | | |
| | | | | | |
Terug naar boven
Reactie toevoegen