Foutmelding
- Notice: Undefined offset: 1 in nice_menus_block_view() (regel 306 van /home/korenbloem/domains/stichtingkorenbloem.org/public_html/sites/all/modules/nice_menus/nice_menus.module).
- Notice: Undefined index: respect_expanded in theme_nice_menus_build() (regel 540 van /home/korenbloem/domains/stichtingkorenbloem.org/public_html/sites/all/modules/nice_menus/nice_menus.module).
- Notice: Undefined index: respect_expanded in theme_nice_menus_build() (regel 540 van /home/korenbloem/domains/stichtingkorenbloem.org/public_html/sites/all/modules/nice_menus/nice_menus.module).
- Notice: Undefined index: respect_expanded in theme_nice_menus_build() (regel 540 van /home/korenbloem/domains/stichtingkorenbloem.org/public_html/sites/all/modules/nice_menus/nice_menus.module).
- Notice: Undefined index: respect_expanded in theme_nice_menus_build() (regel 540 van /home/korenbloem/domains/stichtingkorenbloem.org/public_html/sites/all/modules/nice_menus/nice_menus.module).
- Notice: Undefined index: respect_expanded in theme_nice_menus_build() (regel 540 van /home/korenbloem/domains/stichtingkorenbloem.org/public_html/sites/all/modules/nice_menus/nice_menus.module).
- Notice: Undefined index: respect_expanded in theme_nice_menus_build() (regel 540 van /home/korenbloem/domains/stichtingkorenbloem.org/public_html/sites/all/modules/nice_menus/nice_menus.module).
- Notice: Undefined index: respect_expanded in theme_nice_menus_build() (regel 540 van /home/korenbloem/domains/stichtingkorenbloem.org/public_html/sites/all/modules/nice_menus/nice_menus.module).
- Notice: Undefined index: respect_expanded in theme_nice_menus_build() (regel 540 van /home/korenbloem/domains/stichtingkorenbloem.org/public_html/sites/all/modules/nice_menus/nice_menus.module).
- Notice: Undefined index: respect_expanded in theme_nice_menus_build() (regel 540 van /home/korenbloem/domains/stichtingkorenbloem.org/public_html/sites/all/modules/nice_menus/nice_menus.module).
- Notice: Undefined index: respect_expanded in theme_nice_menus_build() (regel 540 van /home/korenbloem/domains/stichtingkorenbloem.org/public_html/sites/all/modules/nice_menus/nice_menus.module).
- Notice: Undefined index: respect_expanded in theme_nice_menus_build() (regel 540 van /home/korenbloem/domains/stichtingkorenbloem.org/public_html/sites/all/modules/nice_menus/nice_menus.module).
- Notice: Undefined index: respect_expanded in theme_nice_menus_build() (regel 540 van /home/korenbloem/domains/stichtingkorenbloem.org/public_html/sites/all/modules/nice_menus/nice_menus.module).
- Notice: Undefined index: respect_expanded in theme_nice_menus_build() (regel 540 van /home/korenbloem/domains/stichtingkorenbloem.org/public_html/sites/all/modules/nice_menus/nice_menus.module).
- Notice: Undefined index: respect_expanded in theme_nice_menus_build() (regel 540 van /home/korenbloem/domains/stichtingkorenbloem.org/public_html/sites/all/modules/nice_menus/nice_menus.module).
- Notice: Undefined offset: 1 in nice_menus_block_view() (regel 306 van /home/korenbloem/domains/stichtingkorenbloem.org/public_html/sites/all/modules/nice_menus/nice_menus.module).
- Notice: Undefined index: respect_expanded in theme_nice_menus_build() (regel 540 van /home/korenbloem/domains/stichtingkorenbloem.org/public_html/sites/all/modules/nice_menus/nice_menus.module).
- Notice: Undefined index: respect_expanded in theme_nice_menus_build() (regel 540 van /home/korenbloem/domains/stichtingkorenbloem.org/public_html/sites/all/modules/nice_menus/nice_menus.module).
- Notice: Undefined index: respect_expanded in theme_nice_menus_build() (regel 540 van /home/korenbloem/domains/stichtingkorenbloem.org/public_html/sites/all/modules/nice_menus/nice_menus.module).
- Notice: Undefined index: respect_expanded in theme_nice_menus_build() (regel 540 van /home/korenbloem/domains/stichtingkorenbloem.org/public_html/sites/all/modules/nice_menus/nice_menus.module).
- Notice: Undefined index: respect_expanded in theme_nice_menus_build() (regel 540 van /home/korenbloem/domains/stichtingkorenbloem.org/public_html/sites/all/modules/nice_menus/nice_menus.module).
- Notice: Undefined index: respect_expanded in theme_nice_menus_build() (regel 540 van /home/korenbloem/domains/stichtingkorenbloem.org/public_html/sites/all/modules/nice_menus/nice_menus.module).
- Notice: Undefined index: respect_expanded in theme_nice_menus_build() (regel 540 van /home/korenbloem/domains/stichtingkorenbloem.org/public_html/sites/all/modules/nice_menus/nice_menus.module).
- Notice: Undefined index: respect_expanded in theme_nice_menus_build() (regel 540 van /home/korenbloem/domains/stichtingkorenbloem.org/public_html/sites/all/modules/nice_menus/nice_menus.module).
- Notice: Undefined index: respect_expanded in theme_nice_menus_build() (regel 540 van /home/korenbloem/domains/stichtingkorenbloem.org/public_html/sites/all/modules/nice_menus/nice_menus.module).
- Notice: Undefined index: respect_expanded in theme_nice_menus_build() (regel 540 van /home/korenbloem/domains/stichtingkorenbloem.org/public_html/sites/all/modules/nice_menus/nice_menus.module).
- Notice: Undefined index: respect_expanded in theme_nice_menus_build() (regel 540 van /home/korenbloem/domains/stichtingkorenbloem.org/public_html/sites/all/modules/nice_menus/nice_menus.module).
- Notice: Undefined index: respect_expanded in theme_nice_menus_build() (regel 540 van /home/korenbloem/domains/stichtingkorenbloem.org/public_html/sites/all/modules/nice_menus/nice_menus.module).
- Notice: Undefined index: respect_expanded in theme_nice_menus_build() (regel 540 van /home/korenbloem/domains/stichtingkorenbloem.org/public_html/sites/all/modules/nice_menus/nice_menus.module).
- Notice: Undefined index: respect_expanded in theme_nice_menus_build() (regel 540 van /home/korenbloem/domains/stichtingkorenbloem.org/public_html/sites/all/modules/nice_menus/nice_menus.module).
Degen Benjamins/Degen Schüler 2001-2002/Épée Minimes/Epee U12
20130601155142
Poules round 1
Poule no 1 | | | | | | | | | | | V/M | Ind. | Hs | Rank |
---|
Veerle Meulenaar | Heerenleed | NED | | | V2 | V | V | 3 | V3 | | 4/5 | 5 | 16 | 3 |
Elena Kirschner | WMTV Solingen 1861 | GER | | 1 | | 0 | V | 0 | V | | 2/5 | -3 | 9 | 4 |
Axel Zoons | ArgOss | NED | | 2 | V | | V | V | V | | 4/5 | 9 | 18 | 2 |
Jeroen Molewijk | Robbschermen | NED | | 3 | 2 | 0 | | 0 | 2 | | 0/5 | -13 | 7 | 6 |
Quincy Nonhebel | Ter Weer | NED | | V | V | 3 | V | | V | | 4/5 | 9 | 19 | 1 |
Femke Bücker | OSC Osnabrück | GER | | 1 | 0 | 2 | V | 3 | | | 1/5 | -7 | 10 | 5 |
Poule no 2 | | | | | | | | | | | V/M | Ind. | Hs | Rank |
---|
Hugo Schijf | Robbschermen | NED | | | V | V | V | V | V | | 5/5 | 16 | 20 | 1 |
Jasper Haremaker | Deropement | NED | | 0 | | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0/5 | -19 | 1 | 6 |
Alec Keppel | SC Den Bosch | NED | | 0 | V | | V | V | V | | 4/5 | 5 | 16 | 2 |
Sophie Holländer | TV Gladbeck | GER | | 1 | V | 2 | | 1 | 2 | | 1/5 | -6 | 10 | 5 |
Finn-Henry Pyschik | Frankfurt 1860 | GER | | 1 | V | 2 | V | | 1 | | 2/5 | -2 | 12 | 4 |
Greta Piefke | OSC Osnabrück | GER | | 2 | V | 3 | V | V | | | 3/5 | 6 | 17 | 3 |
Poule no 3 | | | | | | | | | | V/M | Ind. | Hs | Rank |
---|
Axelle Wasiak | SA Aarschot | BEL | | | V | V | V | V | | 4/4 | 14 | 16 | 1 |
Lotta Piefke | OSC Osnabrück | GER | | 0 | | 0 | 1 | V | | 1/4 | -6 | 5 | 4 |
Timothy Assmann | Drie Musketiers | NED | | 1 | V | | V | V | | 3/4 | 8 | 13 | 2 |
Katelijn Kroese | Robbschermen | NED | | 1 | V2 | 1 | | V | | 2/4 | -1 | 8 | 3 |
Konstantin Wittke | TV Gladbeck | GER | | 0 | 1 | 0 | 0 | | | 0/4 | -15 | 1 | 5 |
Terug naar bovenRanking after Poules round 1
Ranking | Name | Club | Country | Vic/Match | Ind. | Hs | BJ | BM |
---|
1 | Hugo Schijf | Robbschermen | NED | 5/5 | 16 | 20 | BJ1 | |
2 | Axelle Wasiak | SA Aarschot | BEL | 4/4 | 14 | 16 | | BM1 |
3 | Quincy Nonhebel | Ter Weer | NED | 4/5 | 9 | 19 | BJ2 | |
4 | Axel Zoons | ArgOss | NED | 4/5 | 9 | 18 | BJ3 | |
5 | Alec Keppel | SC Den Bosch | NED | 4/5 | 5 | 16 | BJ4 | |
5 | Veerle Meulenaar | Heerenleed | NED | 4/5 | 5 | 16 | | BM2 |
7 | Timothy Assmann | Drie Musketiers | NED | 3/4 | 8 | 13 | BJ5 | |
8 | Greta Piefke | OSC Osnabrück | GER | 3/5 | 6 | 17 | | BM3 |
9 | Katelijn Kroese | Robbschermen | NED | 2/4 | -1 | 8 | | BM4 |
10 | Finn-Henry Pyschik | Frankfurt 1860 | GER | 2/5 | -2 | 12 | BJ6 | |
11 | Elena Kirschner | WMTV Solingen 1861 | GER | 2/5 | -3 | 9 | | BM5 |
12 | Lotta Piefke | OSC Osnabrück | GER | 1/4 | -6 | 5 | | BM6 |
13 | Sophie Holländer | TV Gladbeck | GER | 1/5 | -6 | 10 | | BM7 |
14 | Femke Bücker | OSC Osnabrück | GER | 1/5 | -7 | 10 | | BM8 |
15 | Jeroen Molewijk | Robbschermen | NED | 0/5 | -13 | 7 | BJ7 | |
16 | Konstantin Wittke | TV Gladbeck | GER | 0/4 | -15 | 1 | BJ8 | |
17 | Jasper Haremaker | Deropement | NED | 0/5 | -19 | 1 | BJ9 | |
Terug naar bovenPoules round 2
Poule no 1 | | | | | | | | | | V/M | Ind. | Hs | Rank |
---|
Jasper Haremaker | Deropement | NED | | | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0/4 | -14 | 2 | 5 |
Veerle Meulenaar | Heerenleed | NED | | V | | 3 | V | V | | 3/4 | 7 | 15 | 2 |
Hugo Schijf | Robbschermen | NED | | V | V | | V | V | | 4/4 | 13 | 16 | 1 |
Sophie Holländer | TV Gladbeck | GER | | V | 2 | 0 | | 0 | | 1/4 | -7 | 6 | 4 |
Greta Piefke | OSC Osnabrück | GER | | V | 2 | 0 | V | | | 2/4 | 1 | 10 | 3 |
Poule no 2 | | | | | | | | | | | V/M | Ind. | Hs | Rank |
---|
Lotta Piefke | OSC Osnabrück | GER | | | 3 | V | 2 | 1 | 3 | | 1/5 | -5 | 13 | 5 |
Axelle Wasiak | SA Aarschot | BEL | | V | | V | V | 2 | V | | 4/5 | 8 | 18 | 2 |
Jeroen Molewijk | Robbschermen | NED | | 2 | 1 | | 3 | 1 | 0 | | 0/5 | -13 | 7 | 6 |
Timothy Assmann | Drie Musketiers | NED | | V | 0 | V | | 2 | V | | 3/5 | -1 | 14 | 3 |
Axel Zoons | ArgOss | NED | | V | V | V | V | | V | | 5/5 | 12 | 20 | 1 |
Elena Kirschner | WMTV Solingen 1861 | GER | | V | 2 | V | 2 | 2 | | | 2/5 | -1 | 14 | 4 |
Poule no 3 | | | | | | | | | | | V/M | Ind. | Hs | Rank |
---|
Finn-Henry Pyschik | Frankfurt 1860 | GER | | | V3 | V | V | V | 3 | | 4/5 | 11 | 18 | 1 |
Alec Keppel | SC Den Bosch | NED | | 0 | | 0 | V | 1 | V | | 2/5 | -8 | 9 | 5 |
Femke Bücker | OSC Osnabrück | GER | | 2 | V | | V | V3 | 2 | | 3/5 | 4 | 15 | 3 |
Konstantin Wittke | TV Gladbeck | GER | | 0 | 3 | 1 | | 0 | 0 | | 0/5 | -16 | 4 | 6 |
Katelijn Kroese | Robbschermen | NED | | 1 | V | 2 | V | | 1 | | 2/5 | 0 | 12 | 4 |
Quincy Nonhebel | Ter Weer | NED | | V | 3 | V | V | V | | | 4/5 | 9 | 19 | 2 |
Terug naar bovenRangschikking na de Poules
Ranking | Name | Club | Country | Vic/Match | Ind. | Hs | BJ | BM |
---|
1 | Hugo Schijf | Robbschermen | NED | 4/4 | 13 | 16 | BJ1 | |
2 | Axel Zoons | ArgOss | NED | 5/5 | 12 | 20 | BJ2 | |
3 | Finn-Henry Pyschik | Frankfurt 1860 | GER | 4/5 | 11 | 18 | BJ3 | |
4 | Quincy Nonhebel | Ter Weer | NED | 4/5 | 9 | 19 | BJ4 | |
5 | Axelle Wasiak | SA Aarschot | BEL | 4/5 | 8 | 18 | | BM1 |
6 | Veerle Meulenaar | Heerenleed | NED | 3/4 | 7 | 15 | | BM2 |
7 | Femke Bücker | OSC Osnabrück | GER | 3/5 | 4 | 15 | | BM3 |
8 | Timothy Assmann | Drie Musketiers | NED | 3/5 | -1 | 14 | BJ5 | |
9 | Greta Piefke | OSC Osnabrück | GER | 2/4 | 1 | 10 | | BM4 |
10 | Katelijn Kroese | Robbschermen | NED | 2/5 | 0 | 12 | | BM5 |
11 | Elena Kirschner | WMTV Solingen 1861 | GER | 2/5 | -1 | 14 | | BM6 |
12 | Alec Keppel | SC Den Bosch | NED | 2/5 | -8 | 9 | BJ6 | |
13 | Sophie Holländer | TV Gladbeck | GER | 1/4 | -7 | 6 | | BM7 |
14 | Lotta Piefke | OSC Osnabrück | GER | 1/5 | -5 | 13 | | BM8 |
15 | Jeroen Molewijk | Robbschermen | NED | 0/5 | -13 | 7 | BJ7 | |
16 | Jasper Haremaker | Deropement | NED | 0/4 | -14 | 2 | BJ8 | |
17 | Konstantin Wittke | TV Gladbeck | GER | 0/5 | -16 | 4 | BJ9 | |
Terug naar bovenTableau 32
1 | Hugo Schijf | Robbschermen | NED | | | | | |
| | | | Hugo Schijf | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | Hugo Schijf | | | |
17 | Konstantin Wittke | TV Gladbeck | GER | | 10/0 | | | |
| | | | Konstantin Wittke | | | | |
16 | Jasper Haremaker | Deropement | NED | 10/2 | | | | |
| | | | | | Hugo Schijf | | |
9 | Greta Piefke | OSC Osnabrück | GER | | | 10/9 | | |
| | | | Greta Piefke | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | Timothy Assmann | | | |
| | | | | 10/6 | | | |
| | | | Timothy Assmann | | | | |
8 | Timothy Assmann | Drie Musketiers | NED | | | | | |
| | | | | | | Hugo Schijf | |
5 | Axelle Wasiak | SA Aarschot | BEL | | | | 10/4 | |
| | | | Axelle Wasiak | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | Axelle Wasiak | | | |
| | | | | 10/2 | | | |
| | | | Alec Keppel | | | | |
12 | Alec Keppel | SC Den Bosch | NED | | | | | |
| | | | | | Quincy Nonhebel | | |
13 | Sophie Holländer | TV Gladbeck | GER | | | 10/9 | | |
| | | | Sophie Holländer | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | Quincy Nonhebel | | | |
| | | | | 10/3 | | | |
| | | | Quincy Nonhebel | | | | |
4 | Quincy Nonhebel | Ter Weer | NED | | | | | |
| | | | | | | | |
3 | Finn-Henry Pyschik | Frankfurt 1860 | GER | | | | | |
| | | | Finn-Henry Pyschik | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | Finn-Henry Pyschik | | | |
| | | | | 10/9 | | | |
| | | | Lotta Piefke | | | | |
14 | Lotta Piefke | OSC Osnabrück | GER | | | | | |
| | | | | | Veerle Meulenaar | | |
11 | Elena Kirschner | WMTV Solingen 1861 | GER | | | 10/5 | | |
| | | | Elena Kirschner | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | Veerle Meulenaar | | | |
| | | | | 10/8 | | | |
| | | | Veerle Meulenaar | | | | |
6 | Veerle Meulenaar | Heerenleed | NED | | | | | |
| | | | | | | Axel Zoons | |
7 | Femke Bücker | OSC Osnabrück | GER | | | | 10/4 | |
| | | | Femke Bücker | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | Femke Bücker | | | |
| | | | | 10/1 | | | |
| | | | Katelijn Kroese | | | | |
10 | Katelijn Kroese | Robbschermen | NED | | | | | |
| | | | | | Axel Zoons | | |
15 | Jeroen Molewijk | Robbschermen | NED | | | 10/6 | | |
| | | | Jeroen Molewijk | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | Axel Zoons | | | |
| | | | | 10/2 | | | |
| | | | Axel Zoons | | | | |
2 | Axel Zoons | ArgOss | NED | | | | | |
| | | | | | | | |
Terug naar bovenKwartfinales
1 | Hugo Schijf | Robbschermen | NED | | | |
| | | | Hugo Schijf | | |
8 | Timothy Assmann | Drie Musketiers | NED | 10/9 | | |
| | | | | Hugo Schijf | |
5 | Axelle Wasiak | SA Aarschot | BEL | | 10/4 | |
| | | | Quincy Nonhebel | | |
4 | Quincy Nonhebel | Ter Weer | NED | 10/9 | | |
| | | | | | |
3 | Finn-Henry Pyschik | Frankfurt 1860 | GER | | | |
| | | | Veerle Meulenaar | | |
6 | Veerle Meulenaar | Heerenleed | NED | 10/5 | | |
| | | | | Axel Zoons | |
7 | Femke Bücker | OSC Osnabrück | GER | | 10/4 | |
| | | | Axel Zoons | | |
2 | Axel Zoons | ArgOss | NED | 10/6 | | |
| | | | | | |
Terug naar boven
Reactie toevoegen