Uitslagen Elfde Internationale Jeugd Korenbloemtoernooi 2015
(Maarten Rooda: Do 4 juni: wordt nog steeds aan gewerkt - dit kost veel tijd...)
Zaterdag 30 mei 2015
Degen Kuikens Jongens & Meisjes
Klassement na de poules = Klassement na ronde 2
Degen Benjamins Jongens & Meisjes
Klassement na de poules = Klassement na ronde 2
Degen Junioren/Cadetten Heren | ||||
Naam | Club | Land | ||
Dean Müller | TSV Bayer 04 Leverkusen | GER | J1 | C1 |
Ruben Derksen | SC Harderwijk | NED | J2 | C2 |
Edo Zoons | SC Amsterdam | NED | J3 | C3 |
Randy Postma | FC Almere | NED | J3 | C3 |
Klassement na de poules = Klassement na ronde 2
Degen Junioren/Cadetten Dames | ||||
Naam | Club | Land | ore | |
Anne Claire Kooiman | SC Den Bosch | NED | J1 | C1 |
Nina Häselhoff | TV Gladbeck | GER | J2 | C2 |
Emma Labro | Flanders Fencing | BEL | J3 | C3 |
Myrthe Zoons | SC Amsterdam | NED | J3 | C3 |
Klassement na de poules = Klassement na ronde 2
Floret Kuikens Jongens & Meisjes
Klassement na de poules = Klassement na ronde 2
Floret Pupillen Jongens
Klassement na de poules = Klassement na ronde 2
Floret Pupillen Meisjes
Klassement na de poules = Klassement na ronde 2
Sabel Junioren/Cadetten Heren | |||||
Naam | Club | Land | Prijs | ||
1 | André Fabian | TV Jahn Oelde | GER | J1 | C1 |
2 | Bente Obdeijn | Surtout | NED | J2 | C2 |
3 | Fabian Bonk | TSC Eintracht Dortmund | GER | J3 | C3 |
3 | Martin Hamelmann | TSC Eintracht Dortmund | GER | J3 |
Klassement na de poules = Klassement na ronde 2
Sabel Junioren/Cadetten Dames | |||||
Naam | Club | Land | Prijs | ||
1 | Marleen Buitenhuis | Porthos | NED | J1 | C1 |
2 | Amelie Klamm | TV Jahn Oelde | GER | J2 | C2 |
3 | Bo Wever | Surtout | NED | J3 | C3 |
3 | Laura Talbot | Rapier | IRL | J3 | C3 |
Klassement na de poules = Klassement na ronde 2
Zondag 31 mei 2015
Degen Pupillen Jongens & Meisjes
Degen Pupillen Meisjes (aparte extra wedstrijd nog voor de meisjes met een eigen ronde 2 en eigen tableau)
Klassement na de poules = Klassement na ronde 2
Klassement na ronde 1 (samen met de jongens)
Poules ronde 1 (samen met de jongens)
Floret Benjamins Jongens (van de meisjes afgesplitst na ronde 1)
Klassement na de poules = Klassement na ronde 2
Klassement na ronde1 (samen met de meisjes)
Poules ronde 1 (samen met de meisjes)
Floret Benjamins Meisjes (van de jongens afgesplitst na ronde 1)
Klassement na de poules = Klassement na ronde 2
Klassement na ronde 1 (samen met de jongens)
Poules ronde 1 (samen met de jongens)
Floret Junioren/Cadetten Heren | ||||
Naam | Club | Land | ||
Edo Zoons | SC Amsterdam | NED | J1 | C1 |
Matthias Neuhaus | FC Moers | GER | J2 | - |
Daniel Giacon | SC Amsterdam | NED | J3 | C2 |
Julian Fens | Pallas Breda | NED | J3 | C3 |
Klassement na de poules = Klassement na ronde 2
Floret Junioren/Cadetten Dames | ||||
Naam | Club | Land | ||
Aliya Dhuique-Hein | SC Amsterdam | USA | J1 | C1 |
Myrthe Zoons | SC Amsterdam | NED | J2 | C2 |
Ezra Vleugels | Omnisword | BEL | J3 | C3 |
Henrietta Holze | TG Münster | GER | J3 | C3 |
Klassement na de poules = Klassement na ronde 2
Sabel Kuikens Jongens & Meisjes
Sabel Benjamins Jongens & Meisjes
Klassement na de poules = Klassement na ronde 2
Sabel Benjamins Meisjes (aparte extra finale nog voor de meisjes)
Tableau
Klassement na de poules = Klassement na ronde 2
Sabel Pupillen Jongens & Meisjes
Klassement na de poules = Klassement na ronde 2